Si quieres información más detallada sobre el estado meteorológico puedes consultarlo aquí.
PARTE DE NIEVE DEL JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2012
| FECHA 23 de Febrero de 2012 | HORA 07:50 H. | ||||||
| Estado del tiempo: DESPEJADO | Accesos: ABIERTOS. | ||||||
| Temperaturas (cº) | Máxima: 6,3º | Pistas | |||||
| Mínima: -1,2º | Pistas Abiertas | 3 | 5 | 2 | |||
| Actual: 2,9º | Remontes Abiertos | 9 | |||||
| Humedad % | 23% | Km Esquiables | 7,170 Km. | ||||
| Zona | Viento | Espesor | Calidad | SnowPark | MINIPARK ABIERTO EN PISTA RETORNO | ||
| Mirador | De componente sudeste, moderado | 20/35 cm. | POLV0-DURA | Observaciones | |||
| Gran Plató | De componente sudeste, flojo con rachas moderadas | 40/80cm. | POLVO-DURA | DESNIVEL ESQUIABLE 530 M. ACUMULACIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL EN MONTONES EN RETORNO Y TESTERO. VISIBILIDAD MÁXIMA | |||
| Base Estación | De componente sudeste flojo | 30/55 cm. | POLVO-DURA | ||||
| LAS INSTALACIONES PODRÍAN ABRIR Y CERRAR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS. | |||||||
| GRACIAS POR SU VISITA, LA PINILLA LES DESEA UN BUEN DÍA DE ESQUÍ. | |||||||

