Pistas:
Remontes:
|
FECHA 17/01/2021 | HORA 19:16 | ||||||
Estado del tiempo: Sol | Accesos: Abiertos | ||||||
Temperaturas (cº) | Máxima: 4 | Pistas | |||||
Mínima: -4 | Pistas Abiertas | 3 | 4 | 3 | |||
Actual: -3 | Remontes Abiertos | 5 | |||||
Espesor | Máximo: 30 | Km/Ha Esquiables | 7.6 Km / 7620 Ha | ||||
Mínimo: 10 | Calidad | Polvo | |||||
LAS INSTALACIONES PODRÍAN ABRIR Y CERRAR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS. | |||||||
GRACIAS POR SU VISITA, LA PINILLA LES DESEA UN BUEN DÍA DE ESQUÍ. |