Parte de la estación
Estación CERRADA.
FECHA 25/03/2022 | HORA 10:24 | ||||||
Estado del tiempo: Lluvia | Accesos: Abiertos | ||||||
Temperaturas (cº) | Máxima: 10 | Pistas | |||||
Mínima: 4 | Pistas Abiertas | 0 | 0 | 0 | |||
Actual: 6 | Remontes Abiertos | 0 | |||||
Espesor | Máximo: 0 | Km/Ha Esquiables | 0 Km / 0 Ha | ||||
Mínimo: 0 | Calidad | - | |||||
LAS INSTALACIONES PODRÍAN ABRIR Y CERRAR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS. | |||||||
GRACIAS POR SU VISITA, LA PINILLA LES DESEA UN BUEN DÍA DE ESQUÍ. |